13.06.2015 – Bezirksbewerbe der Feuerwehrjugend in Raabs
Das 33. Bezirksjugendlager mit den Bewerben fand vom 13. bis 14. Juni in Raabs an der Thaya statt. Zeltlager und Bewerbsgelände waren am Areal des JUFA Gästehauses situiert. Bereits in der Früh ging es los, ab 9 Uhr trafen die ersten FJ Gruppen ein.
Zeltaufbau und Einrichten des Lagers waren die ersten Tätigkeiten. Über 140 Kinder und Jugendliche kämpften dann auf der angrenzenden Bewerbswiese um Sekunden und vermieden es Fehler in der selektiven Hindernisbahn zu machen. Auch eine Gästegruppe aus CZ, die FF Chlumec nad Cidlinou, war zu Gast. Nachdem es im Rahmen des Zeitplans möglich war, mussten heuer auch die Jugendberteuer außer Konkurrenz auf die Hindernisbahn. Unter den strengen Augen der Kids wurden sie knallhart bewertet.
Der Bewerb selbst ging, abgesehen von ein paar Regentröpfchen, relativ trocken über die Bühne. Die Siegerehrung wurde aber dann wegen einem kurzen Starkregen in die Sporthalle verlegt.
Am zweiten Tag stand die Lagerolympiade am Programm. Bei diesem Bewerb handelt es sich um einen Juxbewerb bei dem die Gruppen um einen Wanderpokal kämpfen. Alle Spielplatzgeräte im Garten des JUFA wurden kurzerhand zu Bewerbsgeräten umfunktioniert und auch hier wurde um die Sekunden und Fehler gerittert.
Der Lagerabschluss gegen Mittags fand wie die Eröffnung unter strahlendem Sonnenschein statt.
Bronze Eigene FJ | ||
FJ Gruppe | Punkte | |
1 | Dobersberg 1 | 1.053,44 |
2 | Groß-Siegharts-Stadt | 1.019,43 |
3 | Vitis | 1.017,07 |
4 | Raabs 1 | 1.017,00 |
5 | Kautzen | 1.000,76 |
6 | Dobersberg 2 | 994,63 |
7 | Karlstein | 971,95 |
8 | Raabs 2 | 962,66 |
Silber Eigene FJ | ||
1 | Dobersberg | 1.034,07 |
2 | Vitis | 1.006,42 |
3 | Groß-Siegharts-Stadt | 998,04 |
4 | Raabs 1 | 995,84 |
5 | Karlstein | 942,93 |
Bronze Verschiedene FJ | ||
1 | AFK Raabs an der Thaya | 962,51 |
Gästegruppe CZ | ||
1 | FF Chlumec nad Cidlinou 1 | 1.015,60 |
Wertung bzw. Teilnehmer beim Einzelbewerb der 10-12 Jährigen.
Hier gibt es keine Reihung sondern nur bestanden oder nicht bestanden.
Bronze | FJ Gruppe |
JFM Matthias Deimel | Dobersberg |
JFM Florian Gangl | Dobersberg |
JFM Marcel Goldnagl | Dobersberg |
JFM Tobias Klutz | Dobersberg |
JFM Daniel Kössner | Dobersberg |
JFM Jonas Lamprecht | Dobersberg |
JFM Niklas Litschauer | Dobersberg |
JFM Michael Micko | Dobersberg |
JFM Clemens Schandl | Dobersberg |
JFM Stephan Schandl | Dobersberg |
JFM Jonas Jungwirth | Kautzen |
JFM Marlen Jungwirth | Kautzen |
JFM Anton Kanzian | Kautzen |
JFM Noreen Leyrer-Schlosser | Kautzen |
JFM Alina Österreicher | Kautzen |
JFM Maximilian Klingeis | Groß-Siegharts-Stadt |
JFM Lydia Mayer | Groß-Siegharts-Stadt |
JFM Dominik Breit | Raabs |
JFM Moritz Breuer | Raabs |
JFM Melanie Hirsch | Vitis |
JFM Marina Preisl | Vitis |
JFM David Schuhmeister-Dangl | Vitis |
JFM Theresa Zellhofer | Vitis |
Silber | FJ Gruppe |
JFM Manuel Fasching | Dobersberg |
JFM Lucas Schulz | Dobersberg |
JFM Fabian Peschel | Groß-Siegharts-Stadt |
JFM Marion Lindner | Raabs |
JFM Marcel Strohmer | Raabs |
JFM David Zellhofer | Vitis |
Lagerolympiade 2015
FJ Gruppe | Zeit |
1. Raabs/Thaya | 2:03 |
2. Dobersberg | 2:05 |
3. Vitis |
2:23 |
4. Groß-Sieghats-Stadt |
2:28 |
5. Kautzen |
2:57 |
6. Karlstein | 3:39 |