21.02.2015 – 13. Landesschibewerb der NÖ Feuerwehrjugend
Im Sommer auf die (Bewerbs-)Wiese und im Winter auf die (Schi-)Piste! Frei nach diesem Motto nahmen die Jugendgruppen des Bezirkes Waidhofen/Th auch heuer wieder am Landesschibewerb am Annaberg teil. Bei strahlendem Sonnenschein und mit besten Schneeverhältnissen hatten nicht nur die Kids ihre Freude sondern auch die mitreisenden Schlachtenbummler.
Egal ob kurz vor dem Start noch die Nervosität ins unermessliche stieg und ob energisch oder ruhig gleitend gestartet wurde. Am Ende zählt nur der olympische Gedanke und der Spaß am dabei sein.
Insgesamt hatten sich über 250 Kids aus ganz NÖ an den Start begeben, aus dem Bezirk Waidhofen starteten knapp 50 Jugendliche.
Gewertet wurde bezirksweise in zwei Alterklassen und in Schi- und Snowboardfahrer.
Das Waidhofenergebnis im Detail:
WAIDHOFEN/T II SKI
Rang | StNr | Name | FJ-Gruppe | JG | Zeit |
1 | 272 | GANGL Sebastian | FF Dobersberg | 2003 | 0:49,00 |
2 | 285 | PREISINGER Andreas | FF Dobersberg | 2002 | 0:50,11 |
3 | 273 | HAGENAUER Thomas | FF Dobersberg | 2002 | 0:50,35 |
4 | 274 | FELSINGER Sophia | FF Raabs | 2002 | 0:51,87 |
5 | 278 | PREISL Rene | FF Vitis | 2002 | 0:54,28 |
6 | 270 | GOLDNAGL Christoph | FF Dobersberg | 2002 | 0:54,62 |
7 | 287 | HAHN Sebastian | FF Raabs | 2003 | 0:56,17 |
8 | 262 | HAHN Melanie | FF Raabs | 2003 | 0:56,34 |
9 | 292 | HAHN Lukas | FF Raabs | 2003 | 0:56,63 |
10 | 268 | LITSCHAUER Niklas | FF Dobersberg | 2004 | 0:58,39 |
11 | 284 | BARTH Markus | FF Dobersberg | 2003 | 0:59,81 |
12 | 277 | GUTKAS Simon | FF Raabs | 2003 | 0:59,85 |
13 | 260 | ÖSTERREICHER Alina | FF Kautzen | 2004 | 1:00,52 |
14 | 258 | BITTERMANN Fabian | FF Gr.Siegharts-Stadt | 2002 | 1:01,20 |
15 | 266 | WEBER Fabian | FF Vitis | 2004 | 1:01,93 |
16 | 269 | HAIDL Kerstin | FF Kautzen | 2003 | 1:02,86 |
17 | 259 | HÖFINGER Tobias | FF Raabs | 2003 | 1:04,19 |
18 | 279 | GRUBER Johannes | FF Raabs | 2002 | 1:04,36 |
19 | 289 | HIRSCH Kerstin | FF Vitis | 2002 | 1:04,53 |
20 | 275 | ANNERL Patrick | FF Raabs | 2002 | 1:04,63 |
21 | 282 | LINDNER Marion | FF Raabs | 2004 | 1:04,87 |
22 | 288 | JUNGWIRTH Johanna | FF Kautzen | 2003 | 1:05,36 |
23 | 261 | KÖSSNER Daniel | FF Dobersberg | 2004 | 1:07,08 |
24 | 267 | BREIT Dominik | FF Raabs | 2004 | 1:10,56 |
25 | 281 | ZWÖLFER Katharina | FF Vitis | 2003 | 1:14,73 |
26 | 264 | ERHART Nico | FF Dobersberg | 2003 | 1:15,28 |
27 | 271 | DOLEZAL Sebastian | FF Vitis | 2003 | 1:15,43 |
28 | 286 | ZWÖLFER Christoph | FF Kautzen | 2003 | 1:19,72 |
29 | 280 | DEIMEL Matthias | FF Dobersberg | 2004 | 1:20,38 |
30 | 265 | POLT Leonie | FF Vitis | 2004 | 1:20,42 |
31 | 276 | TRAXLER Dominic | FF Dobersberg | 2003 | 1:28,07 |
WAIDHOFEN/T II SB
1 | 297 | WANKO Matthias | FF Dobersberg | 2002 | 1:42,00 |
WAIDHOFEN/T I SKI
1 | 255 | KREUZWIESER Alexander | FF Dobersberg | 2000 | 0:42,61 |
2 | 244 | GANGL Fabian | FF Dobersberg | 2001 | 0:44,84 |
3 | 247 | BITTNER Phillip | FF Raabs | 2000 | 0:50,72 |
4 | 250 | LINDNER Michael | FF Raabs | 2000 | 0:50,86 |
5 | 249 | MATZINGER Verena | FF Gr.Siegharts-Stadt | 2001 | 0:50,94 |
6 | 257 | MATZINGER Sabrina | FF Gr.Siegharts-Stadt | 2001 | 0:51,86 |
7 | 252 | HIESEL Lukas | FF Raabs | 1999 | 0:52,71 |
8 | 248 | REEGEN Felix | FF Gr.Siegharts-Stadt | 2001 | 0:53,60 |
9 | 251 | FISCHER Sebastian | FF Raabs | 2001 | 0:53,61 |
10 | 254 | RINGL Thomas | FF Raabs | 2000 | 0:54,40 |
11 | 243 | FRIEDRICH Sonja | FF Gr.Siegharts-Stadt | 2000 | 0:57,79 |
12 | 245 | EGGENBERGER David | FF Dobersberg | 2000 | 1:06,96 |
WAIDHOFEN/T I SB
1 | 294 | WANKO Michael | FF Dobersberg | 2000 | 1:00,83 |
2 | 296 | MALZER Manuel | FF Gr.Siegharts-Stadt | 2001 | 1:02,82 |